物価が安く、日本人にとって暮らしやすいといわれるベトナム。
ベトナム就職やベトナム移住を希望されている方からは、生活費がどのくらいかかるのか?貯金がどのくらい出来るのか?とよくご質問をいただきます。
こちらでは、給与・家族構成・生活スタイル別に生活費についてまとめました。あくまで弊社でヒアリングした内容となりますが、参考にしていただければ幸いです。
※197.94ドン=1円で計算(2022年3月時点)
単身者 (月給39,588,350ドン/200,000円)の場合
単身者の場合、自炊の有無やお酒やゴルフなどの趣味嗜好によって大きく変わってきます。ここでは、月給20万円の方を例にあげてみます。
外食やデリバリーがメイン、交際費にお金をかけるタイプ
内訳 | ドン | 円 | 備考 |
個人所得税・社会保険・健康保険 | 6,649,177 | 33,591 | 給与天引き |
住居費 | 10,000,000 | 50,519 | 1ベッドルーム(1Kまたは1DK) |
食費 | 12,000,000 | 60,623 | 朝:ヨーグルト、パン程度 昼:弁当デリバリー 食後:コーヒーなど 夜:定食など |
光熱費、水道費 | 1,500,000 | 7,577 | ― |
通信費 (携帯電話、インターネット) | 100,000 | 505 | SIM1枚 ※自宅のインターネットは家賃に込みの場合が多い。 |
交通費 | 1,500,000 | 7,577 | ※個人差あり |
交際費 | 3,200,000 | 16,166 | 飲み会(週一程度) |
計 | 34,949,177 | 176,562 | ― |
貯金&その他 | 4,639,173 | 23,437 | 余った生活費を貯金 |
自炊メイン、倹約家タイプ
一方、倹約を意識する方はこのようになります。大きな違いは、食費や光熱費、通信費、交際費です。
自炊をしたり、ベトナムローカルレストランがメインだったり、飲み会などの交際費がかかっていないことと、日本語対応のサービスに頼らずに自力で英語・ベトナム語で部屋探しや携帯の契約などを行うことで固定費を抑えています。
内訳 | ドン | 円 | 備考 |
個人所得税・社会保険・健康保険 | 6,649,177 | 33,591 | 給与天引き |
住居費 | 9,000,000 | 45,467 | 1ベッドルーム(1Kまたは1DK)※安めのアパート |
食費 | 9,000,000 | 45,467 | 朝:自炊 昼:自炊orローカルレストラン 夜:自炊orローカルレストラン(週1-2回は日系や欧米系のレストラン利用) |
光熱費、水道費 | 1,500,000 | 7,577 | ― |
通信費 (携帯電話、インターネット) | 100,000 | 505 | SIM1枚 ※自宅のインターネットは家賃に込みの場合が多い。 |
交通費 | 1,500,000 | 7,577 | ※個人差あり |
交際費 | 1,600,000 | 8,083 | 飲み会(月2回程度) |
計 | 29,349,177
| 148,271 | ― |
貯金&その他 | 10,239,173 | 51,728 | 余った生活費を貯金 |
夫婦・家族の場合(月給59,702,708ドン/300,000円)の場合
次に、ご夫婦または小さなお子様連れでベトナムへ移住された場合にかかる生活費を見てみましょう。今回は共働きではなく一馬力の世帯を想定します。
夫婦のみ
単身者の生活費と同様、自炊をメインにすることで余裕のある家計が成り立ちます。
内訳 | ドン | 円 | 備考 |
個人所得税・社会保険・健康保険 | 9,552,233 | 48,243 | 給与天引き |
住居費 | 13,620,000 | 68,787 | 1ベッドルーム(2Kまたは1LDK)※安めのアパート |
食費 | 10,000,000 | 50,505 | 朝:自炊 昼:自炊orローカルレストラン 夜:自炊orローカルレストラン(週1-2回は日系や欧米系のレストラン利用) |
光熱費、水道費 | 1,750,000 | 8,838 | ― |
通信費 (携帯電話、インターネット) | 200,000 | 1,010 | SIM1枚 ※自宅のインターネットは家賃に込みの場合が多い。 |
交通費 | 2,500,000 | 12,626 | ※個人差あり |
交際費 | 2,400,000 | 12,124 | 飲み会(月2回程度) |
計 | 40,022,233 | 217,283 | ― |
貯金&その他 | 19,680,475 | 99,393 | 余った生活費を貯金 |
小さいお子様(幼稚園・保育園)がいる3人家族
小さいお子様連れのご夫婦を想定した場合、大きな費用は食費と養育費になってくるかと思います。特に養育費に関しては日系・ローカル系などどこの保育園、幼稚園に通わせるかで学期毎にかかるコストが大きく変わってきます。
内訳 | ドン | 円 | 備考 |
所得税・社会保険・健康保険 (お子さん分の扶養控除後の税額想定) | 8,960,233 | 45,252 | 給与天引き |
住居費 | 13,620,000 | 68,787 | 1ベッドルーム(2Kまたは1LDK)※安めのアパート |
食費 | 13,000,000 | 65,656 | 朝:自炊 昼:自炊orローカルレストラン 夜:自炊orローカルレストラン(週1-2回は日系や欧米系のレストラン利用) |
光熱費、水道費 | 1,750,000 | 8,838 | ― |
通信費 (携帯電話、インターネット) | 200,000 | 1,010 | SIM1枚 ※自宅のインターネットは家賃に込みの場合が多い。 |
交通費 | 2,500,000 | 12,626 | ※個人差あり |
交際費 | 2,400,000 | 12,124 | 飲み会(月2回程度) |
一学期ごとの学費(1か月分) | 9,900,000 | 50,000 | 日系幼稚園/保育園 |
計 | 52,330,233 | 264,294 | ― |
貯金&その他 | 7,372,475 | 37,232 | 余った生活費を貯金 |
ベトナムの生活費・貯金のまとめ
いかがでしたでしょうか。
ベトナムでは、日本と比べると住居費や光熱費、食費が大幅に抑えられるため、比較的余裕のある生活を送ることができます。
上記の通り、単身者の方ですと給与のうち1割~最大4割程度を貯金にまわすことができるようです。ご家族がいらっしゃる場合は、夫婦の場合は2割程度が目安となります。お子様がいらっしゃる場合は、養育費がかなりかかってきますので、会社のサポートや学資保険などをうまく利用していただく必要がありそうです。
生活費を抑えて貯金をしていきたいとお考えの方は、「外食を控えて、自炊・ローカル屋台飯をメインの食生活にすること」「日本語サービスに頼らず、英語で各種契約をすること」を意識して、よりローカルの生活に近づけていただくことが肝になるかもしれません。
それぞれの生活スタイルに合わせて、ベトナムで暮らすことを楽しみながら、心身ともに健やかな生活を送っていただければとなによりです。
関連コンテンツ
ベトナムでの就職にご興味をお持ちいただいた方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。
海外就職や転職活動自体が初めての方向け
初めての海外転職を目指す方必見!おさえておきたい3ステップ
ベトナムで働くことについて詳しく知りたい方向け
ベトナムの現地採用とは?ベトナム就職のプロが徹底解説